type
status
date
summary
slug
tags
category
password
URL
icon
统计当前国内外大模型API的收费标准,详见下表。人工统计,人民币兑美元汇率以2024-05-04当天汇率为准(1: 0.14)有遗漏或者不准确的地方欢迎发邮件告知🙂。
模型名称 | 输入价格(人民币/每百万Token) | 输出价格(人民币/每百万Token) | 上下文总长度 | 官方链接 | 公司 |
deepseek-coder | 1.00 | 2.00 | 16K | DeepSeek | |
deepseek-chat | 1.00 | 2.00 | 32K | DeepSeek | |
chatgpt-4-turbo-2024-04-09 | 72.41 | 217.23 | 128K | OpenAI | |
gpt-4 | 217.23 | 434.47 | 8K | OpenAI | |
gpt-4-32k | 434.47 | 868.93 | 32K | OpenAI | |
gpt-3.5-turbo-0125 | 3.62 | 10.86 | 16K | OpenAI | |
gpt-3.5-turbo-instruct | 10.86 | 14.48 | 4K | OpenAI | |
gpt-4-0125-preview | 72.41 | 217.23 | 128K | OpenAI | |
gpt-4-1106-preview | 72.41 | 217.23 | 128K | OpenAI | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 7.24 | 14.48 | 16K | OpenAI | |
claude-3-HaiKu | 1.81 | 9.05 | 200K | Claude | |
claude-3-Sonnet | 21.72 | 108.62 | 200K | Claude | |
claude-3-Opus | 108.62 | 543.08 | 200K | Claude | |
Gemini-1.5-pro | 50.68 | 152.06 | 100K | Google | |
星火大模型V3.5 | 33.00 | 33.00 | 128K | 讯飞 | |
ERNIE-4.0-8K | 120.00 | 120.00 | 8K | 百度 | |
ERNIE-3.5-8K | 12.00 | 12.00 | 8K | 百度 | |
GLM-4 | 100.00 | 100.00 | 128K | 智谱 | |
GLM-3-Turbo | 5.00 | 5.00 | 128K | 智谱 | |
月之暗面moonshot-v1-8k | 12.00 | 12.00 | 8K | 月之暗面 | |
月之暗面moonshot-v1-32k | 24.00 | 24.00 | 32K | 月之暗面 | |
月之暗面moonshot-v1-128k | 60.00 | 60.00 | 128K | 月之暗面 | |
qwen-turbo | 8.00 | 8.00 | 6K | 阿里 | |
qwen-plus | 20.00 | 20.00 | 32K | 阿里 | |
qwen-max | 120.00 | 120.00 | 6K | 阿里 | |
百川Baichuan2-Turbo | 8.00 | 8.00 | 8K | 百川智能 | |
百川Baichuan2-Turbo-192k | 16.00 | 16.00 | 192K | 百川智能 | |
零一万物yi-34b-chat-0205 | 2.50 | 2.50 | 4K | 零一万物 | |
零一万物yi-34b-chat-200k | 12.00 | 12.00 | 200K | 零一万物 |
- 作者:luxinfeng
- 链接:https://www.luxinfeng.top/article/%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8BAPI%E6%94%B6%E8%B4%B9%E6%A0%87%E5%87%86%E6%80%BB%E7%BB%93
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。